GOMIK HSS T Kanal Freze Ø45,5 × 8 mm TF0029
GOMIK TF0029, hss t kanal freze ürün grubunda yer alır. Bu varyantın katalog tanımı 8* 45 45.5x8x71x12 Z=8 – HSS 6542 şeklindedir.
Teknik Özellikler
- Kesme Çapı (D)45,5 mm
- Kesme Genişliği8 mm
- Tam Boy (L)71 mm
- Sap Çapı (d)12 mm
- Ağız Sayısı (Z)8
- MalzemeHSS 6542
- Ürün KoduTF0029
Kullanım Alanları
T biçimli kanal ve benzer alt kesme geometrilerinin işlenmesinde değerlendirilir. Kesme çapı ve genişliğe ek olarak sapın kanal içine erişimi kontrol edilmelidir.
Doğru Varyant Nasıl Seçilir?
- Siparişte TF0029 kodunu ve teknik özellikleri birlikte esas alın.
- Bağlantı, erişim ve çalışma koşullarını mevcut takım ve makineyle karşılaştırın.
- Katalogda bulunmayan kaplama, tolerans, devir ve kesme parametrelerini varsaymayın; uygulamaya göre teyit edin.
Aynı Serinin Katalog Varyantları
| Ürün Kodu | Katalog Tanımı / Ölçüsü |
|---|---|
| TF0001 | 2* 10 10.5x2x50x6 Z=6 – HSS 6542 |
| TF0002 | 3* 10 10.5x3x50x6 Z=6 – HSS 6542 |
| TF0003 | 3* 12 12.5x3x56x10 Z=6 – HSS 6542 |
| TF0004 | 2* 16 16.5x2x56x10 Z=8 – HSS 6542 |
| TF0005 | 3* 16 16.5x3x56x10 Z=8 – HSS 6542 |
| TF0006 | 4* 16 16.5x4x56x10 Z=8 – HSS 6542 |
| TF0007 | 5* 16 16.5x5x56x10 Z=8 – HSS 6542 |
| TF0008 | 3* 20 20.5x3x63x10 Z=8 – HSS 6542 |
| TF0009 | 4* 20 20.5x4x63x10 Z=8 – HSS 6542 |
| TF0010 | 5* 20 20.5x5x63x10 Z=8 – HSS 6542 |
| TF0011 | 3* 22 22.5x3x63x10 Z=8 – HSS 6542 |
| TF0012 | 4* 22 22.5x4x63x10 Z=8 – HSS 6542 |
| TF0013 | 5* 22 22.5x5x63x10 Z=8 – HSS 6542 |
| TF0014 | 6* 22 22.5x6x63x10 Z=8 – HSS 6542 |
| TF0015 | 3* 25 25.5x3x63x10 Z=8 – HSS 6542 |
| TF0016 | 4* 25 25.5x4x63x10 Z=8 – HSS 6542 |
| TF0017 | 5* 25 25.5x5x63x10 Z=8 – HSS 6542 |
| TF0018 | 6* 25 25.5x6x63x10 Z=8 – HSS 6542 |
| TF0019 | 4* 28 28.5x4x63x10 Z=8 – HSS 6542 |
| TF0020 | 5* 28 28.5x5x63x10 Z=8 – HSS 6542 |
| TF0021 | 6* 28 28.5x6x63x10 Z=8 – HSS 6542 |
| TF0022 | 6* 32 32.5x6x71x10 Z=8 – HSS 6542 |
| TF0023 | 8* 32 32.5x8x71x10 Z=8 – HSS 6542 |
| TF0024 | 10*32 32.5x10x71x10 Z=8 – HSS 6542 |
| TF0025 | 14*32 32.5x14x71x10 Z=8 – HSS 6542 |
| TF0026 | 6* 38 38.5x6x71x12 Z=8 – HSS 6542 |
| TF0027 | 8* 38 38.5x8x71x12 Z=8 -HSS 6542 |
| TF0028 | 10*38 38.5x10x71x12 Z=8 – HSS 6542 |
| TF0029 | 8* 45 45.5x8x71x12 Z=8 – HSS 6542 |
| TF0030 | 10*45 45.5x10x71x12 Z=8 – HSS 6542 |
Sık Sorulan Sorular
TF0029 ürününün ayırt edici özellikleri nelerdir?
Kesme Çapı (D): 45,5 mm; Kesme Genişliği: 8 mm; Tam Boy (L): 71 mm; Sap Çapı (d): 12 mm; Ağız Sayısı (Z): 8; Malzeme: HSS 6542.
Fiyata KDV dahil mi?
Hayır. Liste fiyatı KDV hariçtir; mevcut sipariş sepetinde %20 KDV ayrıca hesaplanır.
Paket veya set ürünlerinde satış birimi nedir?
Paket ya da set içeriği teknik bilgilerde ayrıca belirtilir. Bu ürünlerde bir satış birimi, belirtilen paket veya settir.
İlgili ürün grubu: T Freze.
Listelenen teknik veriler GOMIK 2026 fiyat listesinden alınmıştır. Stok ve teslim süresi sipariş öncesinde teyit edilmelidir.


